Here is the list of Indian Cities and their states which are situated on river banks. Find india pin code here.
| Cities in India through which major rivers flow | ||||
| S.No. | City | State | River | |
| 1 | Agra | Western Uttar Pradesh | Yamuna | |
| 2 | Ahmedabad | Gujarat | Sabarmati | |
| 3 | Allahabad | Uttar Pradesh | At the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati | |
| 4 | Ayodhya | Uttar Pradesh | Saryu | |
| 5 | Badrinath | Uttarakhand | Alaknanda | |
| 6 | Banki | Odisha | Mahanadi | |
| 7 | Brahmapur | Odisha | Rushikulya | |
| 8 | Chhatrapur | Odisha | Rushikulya | |
| 9 | Bhagalpur | Bihar | Ganges | |
| 10 | Kolkata | West Bengal | Hooghly | |
| 11 | Cuttack | Odisha | Mahanadi | |
| 12 | New Delhi | Delhi | Yamuna | |
| 13 | Dibrugarh | Assam | Brahmaputra | |
| 14 | Ferozpur | Punjab | Sutlej | |
| 15 | Guwahati | Assam | Brahmaputra | |
| 16 | Haridwar | Uttarakhand | Ganges | |
| 17 | Hyderabad | Telangana | Musi | |
| 18 | Jabalpur | Madhya Pradesh | Narmada | |
| 19 | Kanpur | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 20 | Kota | Rajasthan | Chambal | |
| 21 | Kottayam | Kerala | Meenachil | |
| 22 | Jaunpur | Uttar Pradesh | Gomti | |
| 23 | Patna | Bihar | Ganges | |
| 24 | Rajahmundry | Andhra Pradesh | Godavari | |
| 25 | Srinagar | Jammu & Kashmir | Jhelum | |
| 26 | Surat | Gujarat | Tapi | |
| 27 | Varanasi | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 28 | Vijayawada | Andhra Pradesh | Krishna | |
| 29 | Vadodara | Gujarat | Vishwamitri, Mahi, Narmada | |
| 30 | Mathura | Uttar Pradesh | Yamuna | |
| 31 | Mirzapur | Uttar Pradesh | Ganga | |
| 32 | Auraiya | Uttar Pradesh | Yamuna | |
| 33 | Etawah | Uttar Pradesh | Yamuna | |
| 34 | Bangalore | Karnataka | Vrishabhavathi | |
| 35 | Farrukhabad | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 36 | Rangpo | Sikkim | Teesta | |
| 37 | Gaya | Bihar | Falgu (Neeranjana) | |
| 38 | Fatehgarh | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 39 | Kannauj | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 40 | Mangalore | Karnataka | Netravati, Gurupura | |
| 41 | Shimoga | Karnataka | Tunga River | |
| 42 | Bhadravathi | Karnataka | Bhadra | |
| 43 | Hospet | Karnataka | Tungabhadra | |
| 44 | Karwar | Karnataka | Kali | |
| 45 | Bagalkot | Karnataka | Ghataprabha | |
| 46 | Honnavar | Karnataka | Sharavathi | |
| 47 | Gwalior | Madhya Pradesh | Chambal | |
| 48 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | Rapti | |
| 49 | Lucknow | Uttar Pradesh | Gomti | |
| 50 | Kanpur Cantonment | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 51 | Shuklaganj | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 52 | Chakeri | Uttar Pradesh | Ganges | |
| 53 | Malegaon | Maharashtra | Girna River | |
| 54 | Sambalpur | Odisha | Mahanadi | |
| 55 | Rourkela | Odisha | Brahmani | |
| 56 | Pune | Maharashtra | Mula, Mutha | |
| 57 | Daman | Daman | Daman Ganga River | |
| 58 | Madurai | Tamil Nadu | Vaigai | |
| 59 | Thiruchirapalli | Tamil Nadu | Kaveri | |
| 60 | Chennai | Tamil Nadu | Cooum, Adyar | |
| 61 | Coimbatore | Tamil Nadu | Noyyal | |
| 62 | Erode | Tamil Nadu | Kaveri | |
| 63 | Tirunelveli | Tamil Nadu | Thamirabarani | |
| 64 | Bharuch | Gujarat | Narmada | |
| 65 | Karjat | Maharashtra | Ulhas | |
| 66 | Nashik | Maharashtra | Godavari | |
| 67 | Mahad | Maharashtra | Savitri | |
| 68 | Nanded | Maharashtra | Godavari | |
| 69 | Kolhapur | Maharashtra | Panchaganga | |
| 70 | Nellore | Andhra Pradesh | Pennar | |
| 71 | Kurnool | Andhra Pradesh | Tungabhadra | |
| 72 | Nizamabad | Telangana | Godavari | |
| 73 | Sangli | Maharashtra | Krishna | |
| 74 | Karad | Maharashtra | Krishna, Koyna | |
| 75 | Hajipur | Bihar | Ganges | |
| 76 | Ujjain | Madhya Pradesh | Shipra | |
| 77 | Ashta | Madhya Pradesh | Parwati | |
| 78 | Kanchipuram | Tamil Nadu | Vegavathi, Palar | |
| 79 | Thanjavur | Tamil Nadu | Vennaaru, Vadavaaru | |
| 80 | Murshidabad | West Bengal | Hooghly | |
| 81 | Munger | Bihar | Ganges | |
| 82 | Jamalpur | Bihar | Ganges | |
| 83 | Purnia | Bihar | Koshi | |
| 84 | Budaun | Uttar Pradesh | Sot | |
| 85 | Amaravati | Andhra Pradesh | Krishna | |
By,PostalCoder Admin
© 2025 - Copyright by postalcoder.com