Below you can find list of the major rivers that flow through Ukraine.
Ukraine has around 23,000 rivers. Those rivers mostly flow in a southerly direction except a few.
Find Ukraine Postal Code Here.
Get downloadable link for list of the major rivers in Ukraine
Sl. No | Name | Length (total) | Drainage area | Basin |
1 | Dnieper | 981 (2201) | 291,400 | Dnieper-Bug Estuary |
2 | Southern Buh | 806 (806) | 63,700 | Dnieper-Bug Estuary |
3 | Dniester | 705 (1362) | 72,100 | Black Sea |
4 | Siversky Donets | 672 (1053) | 98,900 | Don |
5 | Desna | 591 (1130) | 88,900 | Dnieper |
6 | Horyn | 577 (659) | 27,010 | Prypiat |
7 | Inhulets | 549 (549) | 14,870 | Dnieper |
8 | Psel | 526 (717) | 22,800 | Dnieper |
9 | Sluch | 451 (451) | 13,800 | Horyn |
10 | Styr | 445 (494) | 13,100 | Prypiat |
11 | Western Bug | 401 (831) | 73,500 | Narew [Narva] |
12 | Teteriv | 385 (385) | 15,300 | Dnieper |
13 | Sula | 365 (365) | 19,600 | Dnieper |
14 | Inhul | 354 (354) | 9,890 | Southern Buh |
15 | Vorskla | 348 (464) | 14,700 | Dnieper |
16 | Oril | 346 (346) | 9,800 | Dnieper |
17 | Ros | 346 (346) | 12,600 | Dnieper |
18 | Udai | 327 (327) | 7,030 | Sula |
19 | Vovcha | 323 (323) | 13,300 | Samara |
20 | Samara | 320 (320) | 22,600 | Dnieper |
21 | Khorol | 308 (308) | 3,870 | Psel |
22 | Prut | 272 (967) | 27,500 | Danube |
23 | Prypiat | 261 (761) | 121,000 | Dnieper |
24 | Uzh | 256 (256) | 8,080 | Prypiat |
25 | Zbruch | 244 (244) | 3,400 | Dniester |
26 | Seret | 242 (242) | 3,900 | Dniester |
27 | Stryi | 232 (232) | 3,060 | Dniester |
28 | Seim | 222 (748) | 27,500 | Desna |
29 | Aidar | 213 (264) | 7,420 | Siversky Donets |
30 | Kalmius | 209 (209) | 5,070 | Sea of Azov |
31 | Salhir | 204 (204) | 3,750 | Syvash |
32 | Tysa | 201 (966) | 11,300 | Danube |
33 | Vysun | 201 (201) | 2,670 | Inhulets |
34 | Oster | 199 (201) | 2,950 | Desna |
35 | Luhan | 198 (198) | 3,740 | Siversky Donets |
36 | Molochna | 197 (197) | 3,450 | Sea of Azov |
37 | Snov | 190 (253) | Desna | |
38 | Stokhid | 188 (188) | 3,150 | Prypiat |
39 | Turia | 184 (184) | 2,800 | Prypiat |
40 | Oskil | 177 (472) | Siversky Donets | |
41 | Danube | 174 (2900) | Black Sea | |
42 | Ubort | 171 (292) | Prypiat | |
43 | Krynka | 170 (180) | Mius River | |
44 | Smotrych | 168 (168) | 1,800 | Dniester |
45 | Hirsky Tikych | 167 (167) | 3,510 | Hnylyi Tikych |
46 | Velyka Vys | 166 (166) | 2,860 | Synyukha |
47 | Murafa | 163 (163) | 2,410 | Dniester |
48 | Irpin | 162 (162) | 3,340 | Dnieper |
49 | Tiasmyn | 160 (160) | 4,540 | Dnieper |
50 | Bazavluk | 157 (157) | 4,200 | Dnieper |
51 | Hnylyi Tikych | 157 (157) | 3,150 | Synyukha |
52 | Ikva | 156 (156) | 2,250 | Styr |
53 | Chychyklia | 156 (156) | 2,120 | Southern Buh |
54 | Tylihul | 154 (154) | 3,300 | Black Sea |
55 | Derkul | 153 (163) | Siversky Donets | |
56 | Stvyha | 152 (152) | 5,440 | Prypiat |
57 | Velykyi Kuyalnyk | 150 (150) | 1,860 | Black Sea |
By,Postalcoder Admin
© 2023 - Copyright by postalcoder.com