You can find list of all the rivers present in New Zealand in this article.
Check New Zealand post code here.
Download Rivers In New Zealand
| Sl. No | River Name |
| 1 | Aan River |
| 2 | Acheron River (Canterbury) |
| 3 | Acheron River (Marlborough) |
| 4 | Ada River |
| 5 | Adams River |
| 6 | Ahaura River |
| 7 | Ahuriri River |
| 8 | Ahuroa River |
| 9 | Akatarawa River |
| 10 | Akitio River |
| 11 | Alexander River |
| 12 | Alfred River |
| 13 | Allen River |
| 14 | Alma River |
| 15 | Alph River (Ross Dependency) |
| 16 | Anatoki River |
| 17 | Anatori River |
| 18 | Anaweka River |
| 19 | Anne River |
| 20 | Anti Crow River |
| 21 | Aongatete River |
| 22 | Aorangiwai River |
| 23 | Aorere River |
| 24 | Aparima River |
| 25 | Arahura River |
| 26 | Arapaoa River |
| 27 | Araparera River |
| 28 | Arawhata River |
| 29 | Arnold River |
| 30 | Arnst River |
| 31 | Aropaoanui River |
| 32 | Arrow River |
| 33 | Arthur River |
| 34 | Ashburton River / Hakatere |
| 35 | Ashley River / Rakahuri |
| 36 | Avoca River (Canterbury) |
| 37 | Avoca River (Hawke's Bay) |
| 38 | Avon River (Canterbury) |
| 39 | Avon River (Marlborough) |
| 40 | Awakari River |
| 41 | Awakino River |
| 42 | Awanui River |
| 43 | Awarau River |
| 44 | Awaroa River |
| 45 | Awarua River (Northland) |
| 46 | Awarua River (Southland) |
| 47 | Awatere River |
| 48 | Awatere River (Gisborne) |
| 49 | Awhea River |
| 50 | Balfour River |
| 51 | Barlow River |
| 52 | Barn River |
| 53 | Barrier River |
| 54 | Baton River |
| 55 | Bealey River |
| 56 | Beaumont River |
| 57 | Beautiful River |
| 58 | Bettne River |
| 59 | Big Hohonu River |
| 60 | Big River (Southland) |
| 61 | Big River (Tasman) |
| 62 | Big River (West Coast, New Zealand) |
| 63 | Big Wainihinihi River |
| 64 | Blackwater River |
| 65 | Blairich River |
| 66 | Blind River |
| 67 | Blind River |
| 68 | Blue Duck River |
| 69 | Blue Grey River |
| 70 | Blue River |
| 71 | Bluff River |
| 72 | Blythe River |
| 73 | Bonar River |
| 74 | Boulder River |
| 75 | Bowen River |
| 76 | Boyle River |
| 77 | Branch River |
| 78 | Broken River |
| 79 | Brown Grey River |
| 80 | Brown River |
| 81 | Buller River |
| 82 | Burke River |
| 83 | Butler River |
| 84 | Callery River |
| 85 | Cam River (Marlborough) |
| 86 | Cam River / Ruataniwha |
| 87 | Camelot River |
| 88 | Cameron River |
| 89 | Cape River |
| 90 | Caples River |
| 91 | Cardrona River |
| 92 | Careys Creek |
| 93 | Carrick River |
| 94 | Cascade River |
| 95 | Cass River (Lake Tekapo) |
| 96 | Cass River (Selwyn District) |
| 97 | Castaly River |
| 98 | Castle River (Marlborough) |
| 99 | Castle River (Southland) |
| 100 | Castle River (Wellington) |
| 101 | Catlins River |
| 102 | Cavendish River |
| 103 | Charwell River |
| 104 | Chatterton River |
| 105 | Christopher River |
| 106 | Clarence River |
| 107 | Clark River |
| 108 | Clarke River (Grey District) |
| 109 | Clarke River (Tasman) |
| 110 | Clarke River (Westland District) |
| 111 | Clearwater River |
| 112 | Cleddau River |
| 113 | Clinton River |
| 114 | Clive River |
| 115 | Clutha River |
| 116 | Clyde River |
| 117 | Coal River |
| 118 | Cobb River |
| 119 | Collins River |
| 120 | Conway River |
| 121 | Cook (Weheka) River |
| 122 | Copland River |
| 123 | Cox River |
| 124 | Crooked River |
| 125 | Cropp River |
| 126 | Crow River (Canterbury) |
| 127 | Crow River (West Coast) |
| 128 | Cust River |
| 129 | D'Urville River |
| 130 | Dane River |
| 131 | Dark River |
| 132 | Dart River (Otago) |
| 133 | Dart River (Tasman) |
| 134 | Deception River |
| 135 | Deepdale River |
| 136 | Devil River |
| 137 | Dickson River |
| 138 | Dillon River |
| 139 | Dobson River |
| 140 | Donald River (Hawke's Bay) |
| 141 | Donald River (West Coast) |
| 142 | Donne River |
| 143 | Doon River |
| 144 | Doubtful River |
| 145 | Doubtless River |
| 146 | Douglas River |
| 147 | Dove River (Canterbury) |
| 148 | Dove River (Tasman) |
| 149 | Drake River |
| 150 | Dry Awarua River |
| 151 | Dry River |
| 152 | Duncan River |
| 153 | Earnscleugh River |
| 154 | Eastern Hohonu River |
| 155 | Eastern Hutt River |
| 156 | Eastern Waiotauru (Snowy) River |
| 157 | Edison River |
| 158 | Edith River |
| 159 | Edwards River |
| 160 | Eglinton River |
| 161 | Electric River |
| 162 | Elizabeth River |
| 163 | Ellis River |
| 164 | Empson River |
| 165 | Esk River (Canterbury) |
| 166 | Esk River (Hawke's Bay) |
| 167 | Evans River |
| 168 | Eyre River |
| 169 | Fairhall River |
| 170 | Falls River |
| 171 | Fish River |
| 172 | Flaxbourne River |
| 173 | Fleming River |
| 174 | Forbes River |
| 175 | Forgotten River |
| 176 | Fork Stream |
| 177 | Four Mile River |
| 178 | Fox River (Buller) |
| 179 | Fox River (Westland) |
| 180 | Frances River |
| 181 | Freshwater River |
| 182 | Fyfe River |
| 183 | Garry River |
| 184 | Gelt River |
| 185 | George River |
| 186 | Glaisnock River |
| 187 | Glencoe River |
| 188 | Glenrae River |
| 189 | Glenroy River |
| 190 | Glentui River |
| 191 | Gloster River |
| 192 | Godley River |
| 193 | Goldney River |
| 194 | Gorge River |
| 195 | Goulter River |
| 196 | Gowan River |
| 197 | Graham River |
| 198 | Grantham River |
| 199 | Gray River |
| 200 | Grays River |
| 201 | Grebe River |
| 202 | Greenstone River |
| 203 | Greta River |
| 204 | Grey River |
| 205 | Guide River |
| 206 | Gulliver River |
| 207 | Gunn River |
| 208 | Gunner River |
| 209 | Haast River |
| 210 | Hacket River |
| 211 | Hae Hae Te Moana River |
| 212 | Hakaru River |
| 213 | Hakataramea River |
| 214 | Hall River |
| 215 | Halswell River |
| 216 | Hamilton River |
| 217 | Hangaroa River |
| 218 | Hanmer River |
| 219 | Haparapara River |
| 220 | Hapuawai River |
| 221 | Hapuka River |
| 222 | Hapuku River |
| 223 | Harman River |
| 224 | Harper River |
| 225 | Harrison River |
| 226 | Hātea River |
| 227 | Haumi River |
| 228 | Haupiri River |
| 229 | Hautapu River |
| 230 | Havelock River |
| 231 | Hawai River |
| 232 | Hawdon River |
| 233 | Hawea River |
| 234 | Hawkins River |
| 235 | Hay River |
| 236 | Heaphy River |
| 237 | Heathcote River |
| 238 | Hector River |
| 239 | Hemphill River |
| 240 | Henry River |
| 241 | Herekino River |
| 242 | Heron River |
| 243 | Hewson River |
| 244 | Hikurangi River |
| 245 | Hikurua River |
| 246 | Hikutaia River |
| 247 | Hikuwai River |
| 248 | Hinatua River |
| 249 | Hinds River |
| 250 | Hinemaiaia River |
| 251 | Hodder River |
| 252 | Hokitika River |
| 253 | Hook River |
| 254 | Hooker River |
| 255 | Hookhamsnyvy Creek |
| 256 | Hope River (Canterbury) |
| 257 | Hope River (Tasman) |
| 258 | Hope River (West Coast) |
| 259 | Hopkins River |
| 260 | Horahora River |
| 261 | Horomanga River |
| 262 | Hororata River |
| 263 | Hossack River |
| 264 | Hoteo River |
| 265 | Howard River |
| 266 | Huangarua River |
| 267 | Huia River |
| 268 | Hunter River |
| 269 | Huriwai River |
| 270 | Hurunui River |
| 271 | Hutt River |
| 272 | Huxley River |
| 273 | Ihungia River |
| 274 | Ihuraua River |
| 275 | Inangahua River |
| 276 | Irene River |
| 277 | Irwell River |
| 278 | Jackson River |
| 279 | Jacobs River |
| 280 | Jed River |
| 281 | Jerry River |
| 282 | Joe River |
| 283 | Joes River |
| 284 | John o'Groats River |
| 285 | Johnson River |
| 286 | Jollie River |
| 287 | Jordan River |
| 288 | Juno River |
| 289 | Kaeo River |
| 290 | Kahurangi River |
| 291 | Kahutara River |
| 292 | Kaiapoi River |
| 293 | Kaihu River |
| 294 | Kaiikanui River |
| 295 | Kaikou River |
| 296 | Kaimarama River |
| 297 | Kaipara River |
| 298 | Kaipo River |
| 299 | Kaituna River |
| 300 | Kaiwaka River |
| 301 | Kaiwakawaka River |
| 302 | Kaiwara River |
| 303 | Kaiwharawhara Stream |
| 304 | Kaiwhata River |
| 305 | Kakahu River |
| 306 | Kakanui River |
| 307 | Kakapo River |
| 308 | Kaniere River |
| 309 | Kapowai River |
| 310 | Karakatuwhero River |
| 311 | Karamea River |
| 312 | Karangarua River |
| 313 | Karetu River |
| 314 | Karukaru River |
| 315 | Katikara River |
| 316 | Kauaeranga River |
| 317 | Kaukapakapa River |
| 318 | Kauru River |
| 319 | Kawakawa River |
| 320 | Kawarau River |
| 321 | Kawhatau River |
| 322 | Kedron River |
| 323 | Kekerengu River |
| 324 | Kenana River |
| 325 | Kennet River |
| 326 | Kereu River |
| 327 | Kerikeri River |
| 328 | Kitchener River |
| 329 | Kiwi River |
| 330 | Kohaihai River |
| 331 | Kokatahi River |
| 332 | Komata River |
| 333 | Kopeka River |
| 334 | Kopuapounamu River |
| 335 | Kopuaranga River |
| 336 | Koranga River |
| 337 | Korimako Stream |
| 338 | Kowai River |
| 339 | Kowhai River |
| 340 | Kuaotunu River |
| 341 | Kumengamatea River |
| 342 | Kumeu River |
| 343 | Kuratau River |
| 344 | Kurow River |
| 345 | L II River |
| 346 | Lambert River |
| 347 | Landsborough River |
| 348 | Lawrence River |
| 349 | Leader River |
| 350 | Leatham River |
| 351 | Lee River |
| 352 | Leslie River |
| 353 | Lewis River |
| 354 | Light River |
| 355 | Lillburn River |
| 356 | Lindis River |
| 357 | Little Akatarawa River |
| 358 | Little Awakino River |
| 359 | Little Boulder River |
| 360 | Little Crow River |
| 361 | Little Devil River |
| 362 | Little Hohonu River |
| 363 | Little Hope River |
| 364 | Little Kowai River |
| 365 | Little Lottery River |
| 366 | Little Onahau River |
| 367 | Little Opawa River |
| 368 | Little Pokororo River |
| 369 | Little Pomahaka River |
| 370 | Little Slate River |
| 371 | Little Totara River |
| 372 | Little Waingaro River |
| 373 | Little Wanganui River |
| 374 | Lochy River |
| 375 | Lords River |
| 376 | Lottery River |
| 377 | Lud River |
| 378 | Lyvia River |
| 379 | Macaulay River |
| 380 | Macfarlane River |
| 381 | Mackenzie River |
| 382 | Maclennan River |
| 383 | Maerewhenua River |
| 384 | Mahakirau River |
| 385 | Mahitahi River |
| 386 | Mahurangi River |
| 387 | Maitai River |
| 388 | Makahu River |
| 389 | Makakahi River |
| 390 | Makara River |
| 391 | Makarau River |
| 392 | Makaretu River |
| 393 | Makarewa River |
| 394 | Makarora River |
| 395 | Makaroro River |
| 396 | Makatote River |
| 397 | Makerikeri River |
| 398 | Makikihi River |
| 399 | Makino River |
| 400 | Makotuku River |
| 401 | Makuri River |
| 402 | Manaia River |
| 403 | Manakaiaua River |
| 404 | Manawapou River |
| 405 | Manawatu River |
| 406 | Mandamus River |
| 407 | Mangaaruhe River |
| 408 | Mangahao River |
| 409 | Mangahauini River |
| 410 | Mangaheia River |
| 411 | Mangakahia River |
| 412 | Mangakarengorengo River |
| 413 | Mangakuri River |
| 414 | Mangamaire River |
| 415 | Mangamuka River |
| 416 | Manganui o te Ao River |
| 417 | Manganui River (Northland) |
| 418 | Manganui River (Taranaki) |
| 419 | Manganui River (Waikato) |
| 420 | Manganuiohou River |
| 421 | Mangaone River |
| 422 | Mangaoparo River |
| 423 | Mangaorino River |
| 424 | Mangaotaki River |
| 425 | Mangapa River |
| 426 | Mangapai River |
| 427 | Mangapapa River |
| 428 | Mangapehi River |
| 429 | Mangapoike River |
| 430 | Mangapu River |
| 431 | Mangaroa River |
| 432 | Mangatainoka River |
| 433 | Mangatawhiri River |
| 434 | Mangatera River |
| 435 | Mangatete River |
| 436 | Mangatewai River |
| 437 | Mangatewainui River |
| 438 | Mangatokerau River |
| 439 | Mangatoro River |
| 440 | Mangatu River |
| 441 | Mangaturuturu River |
| 442 | Mangawai River |
| 443 | Mangawharariki River |
| 444 | Mangawhero River |
| 445 | Mangere River |
| 446 | Mangles River |
| 447 | Mangonuiowae River |
| 448 | Mangorewa River |
| 449 | Manuherikia River |
| 450 | Maori River |
| 451 | Maraehara River |
| 452 | Maraekakaho River |
| 453 | Maraetaha River |
| 454 | Maraetotara River |
| 455 | Marahau River |
| 456 | Maramarua River |
| 457 | Maramataha River |
| 458 | Mararoa River |
| 459 | Marchburn River |
| 460 | Marokopa River |
| 461 | Maropea River |
| 462 | Martyr River |
| 463 | Maruia River |
| 464 | Mason River |
| 465 | Mata River |
| 466 | Matahaka River |
| 467 | Mataikona River |
| 468 | Matakana River |
| 469 | Matakitaki River |
| 470 | Matakohe River |
| 471 | Mataroa River |
| 472 | Mataura River |
| 473 | Mathias River |
| 474 | Matiri River |
| 475 | Matukituki River |
| 476 | Maungakotukutuku Stream |
| 477 | Little Grey River |
| 478 | McRae River |
| 479 | Meola creek |
| 480 | Medina River |
| 481 | Medway River |
| 482 | Mike River |
| 483 | Mikonui River |
| 484 | Mimi River |
| 485 | Miner River |
| 486 | Mingha River |
| 487 | Mistake River |
| 488 | Misty River |
| 489 | Moawhango River |
| 490 | Moawhango West River |
| 491 | Moeangiangi River |
| 492 | Moeraki River |
| 493 | Mohaka River |
| 494 | Mohakatino River |
| 495 | Mokau River |
| 496 | Mokihinui River |
| 497 | Mokomokonui River |
| 498 | Mokoreta River |
| 499 | Monowai River |
| 500 | Montgomerie River |
| 501 | Morgan River |
| 502 | Morse River |
| 503 | Motatapu River |
| 504 | Motu River |
| 505 | Motueka River |
| 506 | Motukaika River |
| 507 | Motunau River |
| 508 | Motupiko River |
| 509 | Motupipi River |
| 510 | Motuti River |
| 511 | Moutere River |
| 512 | Mowbray River |
| 513 | Mueller River |
| 514 | Mungo River |
| 515 | Murchison River |
| 516 | Murray River |
| 517 | Namu River |
| 518 | Nancy River |
| 519 | Nevis River |
| 520 | Newton River |
| 521 | Newtown River |
| 522 | Ngakawau River |
| 523 | Ngamuwahine River |
| 524 | Ngaruroro River |
| 525 | Ngatau River |
| 526 | Ngatiawa River |
| 527 | Ngunguru River |
| 528 | Nina River |
| 529 | Nokomai River |
| 530 | North Barlow River |
| 531 | North Mathias River |
| 532 | North Ohau River |
| 533 | North Opuha River |
| 534 | North River |
| 535 | Nuhaka River |
| 536 | Nukuhou River |
| 537 | Oakura River |
| 538 | Oamaru River |
| 539 | Oaro River |
| 540 | Ohau River |
| 541 | Ohikaiti River |
| 542 | Ohikanui River |
| 543 | Ohinemaka River |
| 544 | Ohinemuri River |
| 545 | Ohinetamatea River |
| 546 | Ohura River |
| 547 | Ohuri River |
| 548 | Okana River |
| 549 | Okaramio River |
| 550 | Okari River |
| 551 | Okarito River |
| 552 | Okuku River |
| 553 | Okura River |
| 554 | Okuru River |
| 555 | Okuti River |
| 556 | Old Bed Eyre River |
| 557 | Old Bed of Waipawa River |
| 558 | Olivine River |
| 559 | Omaha River |
| 560 | Omaka River |
| 561 | Omanaia River |
| 562 | Omanawa River |
| 563 | Omaru River |
| 564 | Omaumau River |
| 565 | Omoeroa River |
| 566 | Onaero River |
| 567 | Onahau River |
| 568 | Onamalutu River |
| 569 | Onekaka River |
| 570 | Oneone River |
| 571 | Ongarue River |
| 572 | Onyx River (Ross Dependency) |
| 573 | Ōpaoa River |
| 574 | Oparara River |
| 575 | Oparau River |
| 576 | Opatu River |
| 577 | Opihi River |
| 578 | Opitonui River |
| 579 | Opotoru River |
| 580 | Opouawe River |
| 581 | Opouri River |
| 582 | Opouteke River |
| 583 | Opuha River |
| 584 | Opuiaki River |
| 585 | Opurehu River |
| 586 | Orangipuku River |
| 587 | Orari River |
| 588 | Orauea River |
| 589 | Orere River |
| 590 | Oreti River |
| 591 | Orewa River |
| 592 | Orikaka River |
| 593 | Orira River |
| 594 | Orongorongo River |
| 595 | Oroua River |
| 596 | Orowaiti River |
| 597 | Oruaiti River |
| 598 | Oruawharo River |
| 599 | Oruru River |
| 600 | Orutua River |
| 601 | Otahu River |
| 602 | Otaio River |
| 603 | Otaki River |
| 604 | Otama River |
| 605 | Otamatapaio River |
| 606 | Otamatea River |
| 607 | Otara River |
| 608 | Otaua River |
| 609 | Otehake River |
| 610 | Otekaieke River |
| 611 | Otematata River |
| 612 | Otere River |
| 613 | Oterei River |
| 614 | Otiake River |
| 615 | Otira River |
| 616 | Otoko River |
| 617 | Otorehinaiti River |
| 618 | Otto River |
| 619 | Otututu (Rough) River |
| 620 | Otuwhero River |
| 621 | Ounuora River |
| 622 | Ourauwhare River |
| 623 | Owahanga River |
| 624 | Owaka River |
| 625 | Owen River |
| 626 | Pahaoa River |
| 627 | Pahau River |
| 628 | Pahi River |
| 629 | Pahu River |
| 630 | Pairatahi River |
| 631 | Pakarae River |
| 632 | Pakiri River |
| 633 | Pakoka River |
| 634 | Pakowhai River |
| 635 | Pakuratahi River |
| 636 | Pandora River |
| 637 | Papakanui River |
| 638 | Parapara River |
| 639 | Pareora River |
| 640 | Paringa River |
| 641 | Pariwhakaoho River |
| 642 | Park River |
| 643 | Patarau River |
| 644 | Pataua River |
| 645 | Patea River |
| 646 | Paturau River |
| 647 | Patutahi River |
| 648 | Pearse River |
| 649 | Pearson River |
| 650 | Pelorus River |
| 651 | Penk River |
| 652 | Percival River |
| 653 | Peria River |
| 654 | Perth River |
| 655 | Perunui River |
| 656 | Phantom River |
| 657 | Piako River |
| 658 | Pitt River |
| 659 | Pleasant River |
| 660 | Poerua River |
| 661 | Pohangina River |
| 662 | Pohuenui River |
| 663 | Pokororo River |
| 664 | Pomahaka River |
| 665 | Pongaroa River |
| 666 | Porangahau River |
| 667 | Poroporo River |
| 668 | Pororari River |
| 669 | Porter River |
| 670 | Postal River |
| 671 | Potts River |
| 672 | Pouawa River |
| 673 | Poulter River |
| 674 | Pourakino River |
| 675 | Pourangaki River |
| 676 | Price River |
| 677 | Puerua River |
| 678 | Puhi Puhi River |
| 679 | Puhoi River |
| 680 | Pukaki River |
| 681 | Punakaiki River |
| 682 | Punakitere River |
| 683 | Pungapunga River |
| 684 | Puniu River |
| 685 | Pupuke River |
| 686 | Purakaunui River |
| 687 | Purangi River |
| 688 | Puremahaia River |
| 689 | Puriri River |
| 690 | Pyke River |
| 691 | Racehorse River |
| 692 | Rahu River |
| 693 | Rai River |
| 694 | Rainbow River |
| 695 | Rainy River (Motueka) |
| 696 | Rainy River (Pelorus) |
| 697 | Rakaia River |
| 698 | Rakeahua River |
| 699 | Rangiora River |
| 700 | Rangitaiki River |
| 701 | Rangitane River |
| 702 | Rangitata River |
| 703 | Rangitikei River |
| 704 | Rappahannock River |
| 705 | Raukokore River |
| 706 | Rea River |
| 707 | Red Pyke River |
| 708 | Red River |
| 709 | Rees River |
| 710 | Reikorangi Stream |
| 711 | Rerewhakaaitu River |
| 712 | Retaruke River |
| 713 | Ripia River |
| 714 | Riuwaka River |
| 715 | Roaring Lion River |
| 716 | Robertson River |
| 717 | Robinson River |
| 718 | Rocky River |
| 719 | Roding River |
| 720 | Rogerson River |
| 721 | Rolleston River |
| 722 | Rolling River |
| 723 | Ronga River |
| 724 | Rooney River |
| 725 | Rotokakahi River |
| 726 | Rotokino River |
| 727 | Rotowhenua River |
| 728 | Ruakaka River |
| 729 | Ruakituri River |
| 730 | Ruakokoputuna River |
| 731 | Ruamahanga River |
| 732 | Rubicon River |
| 733 | Ruera River |
| 734 | Rum River |
| 735 | Ryton River |
| 736 | Sabine River |
| 737 | Saxon River |
| 738 | Saxton River |
| 739 | Seaforth River |
| 740 | Seaward River |
| 741 | Selwyn River / Waikirikiri |
| 742 | Serpentine River |
| 743 | Severn River |
| 744 | Shag River |
| 745 | Shenandoah River |
| 746 | Sherry River |
| 747 | Shin River |
| 748 | Shotover River |
| 749 | Sinclair River |
| 750 | Skeet River |
| 751 | Slate River |
| 752 | Smite River |
| 753 | Smoothwater River |
| 754 | Smyth River |
| 755 | Snow River |
| 756 | Snowy River |
| 757 | South Mathias River |
| 758 | South Ohau River |
| 759 | South Opuha River |
| 760 | Southern Waiotauru River |
| 761 | Spey River (Southland) |
| 762 | Spey River (Tasman) |
| 763 | Spoon River |
| 764 | Spray River |
| 765 | Stafford River |
| 766 | Stanley River (Canterbury) |
| 767 | Stanley River (Tasman) |
| 768 | Stanton River |
| 769 | Station Creek or Sheriff River |
| 770 | Stillwater River |
| 771 | Stony River |
| 772 | Hangatahua (Stony) River, Taranaki |
| 773 | Te Wharau (Stony) River, West Coast |
| 774 | Stour River |
| 775 | Strauchon River |
| 776 | Styx Creek, in Otago |
| 777 | Styx River (Canterbury) |
| 778 | Styx River (North Canterbury) |
| 779 | Styx River (West Coast) |
| 780 | Swift River |
| 781 | Swin Burn |
| 782 | Swin River |
| 783 | Tadmor River |
| 784 | Tahaenui River |
| 785 | Tahakopa River |
| 786 | Taharua River |
| 787 | Taheke River |
| 788 | Tahekeroa River |
| 789 | Tahoranui River |
| 790 | Taieri River |
| 791 | Taiharuru River |
| 792 | Taihiki River |
| 793 | Taipa River |
| 794 | Taipo River |
| 795 | Taipoiti River |
| 796 | Tairua River |
| 797 | Takahue River |
| 798 | Takaka River |
| 799 | Takaputahi River |
| 800 | Takiritawai River |
| 801 | Takou River |
| 802 | Talbot River |
| 803 | Tamaki River |
| 804 | Tangahoe River |
| 805 | Tangarakau River |
| 806 | Tapu River |
| 807 | Tapuaeroa River |
| 808 | Tapuwae River |
| 809 | Taramakau River |
| 810 | Tarawera River |
| 811 | Taringamotu River |
| 812 | Taruarau River |
| 813 | Taruheru River |
| 814 | Tasman River |
| 815 | Tass River |
| 816 | Tauanui River |
| 817 | Tauherenikau River |
| 818 | Tauhoa River |
| 819 | Taumona River |
| 820 | Tauranga River |
| 821 | Tauranga Taupo River |
| 822 | Taurangakautuku River |
| 823 | Tauraroa River |
| 824 | Tautuku River |
| 825 | Tauweru River |
| 826 | Tawapuku River |
| 827 | Tawarau River |
| 828 | Tawatahi River |
| 829 | Taylor River |
| 830 | Te Arai River |
| 831 | Te Hoe River |
| 832 | Te Kapa River |
| 833 | Te Mata River |
| 834 | Te Naihi River |
| 835 | Te Putaaraukai River |
| 836 | Te Rahotaiepa River |
| 837 | Te Wharau River |
| 838 | Teal River |
| 839 | Tekapo River |
| 840 | Teme River |
| 841 | Temuka River |
| 842 | Tengawai River |
| 843 | Teviot River |
| 844 | Thomas River |
| 845 | Thurso River |
| 846 | Timaru River |
| 847 | Tinline River |
| 848 | Tinui River |
| 849 | Tiraumea River |
| 850 | Toaroha River |
| 851 | Tohoratea River |
| 852 | Toitoi River |
| 853 | Tokanui River |
| 854 | Tokomairaro River |
| 855 | Tokomaru River |
| 856 | Tolson River |
| 857 | Tone River |
| 858 | Tongaporutu River |
| 859 | Tongariro River |
| 860 | Topuni River |
| 861 | Torere River |
| 862 | Torrent River |
| 863 | Totara River |
| 864 | Totarakaitorea River |
| 865 | Townshend River |
| 866 | Towy River |
| 867 | Transit River |
| 868 | Travers River |
| 869 | Trent River |
| 870 | Troyte River |
| 871 | Tuamarina River |
| 872 | Tuapeka River |
| 873 | Tuke River |
| 874 | Tukipo River |
| 875 | Tukituki River |
| 876 | Tummil River |
| 877 | Tunakino River |
| 878 | Turakina River |
| 879 | Turanganui River |
| 880 | Turimawiwi River |
| 881 | Turnbull River |
| 882 | Tutaekuri River |
| 883 | Tutaki River |
| 884 | Tutoko River |
| 885 | Tweed River |
| 886 | Twizel River |
| 887 | Uawa River |
| 888 | Ugly River |
| 889 | Upper Grey River |
| 890 | Upukerora River |
| 891 | Urenui River |
| 892 | Utakura River |
| 893 | Victoria River |
| 894 | Von River |
| 895 | Wahianoa River |
| 896 | Wai-iti River |
| 897 | Waianakarua River |
| 898 | Waianiwaniwa River |
| 899 | Waiapu River |
| 900 | Waiariki River |
| 901 | Waiaruhe River |
| 902 | Waiatoto River |
| 903 | Waiau River (Canterbury) |
| 904 | Waiau River (Gisborne) |
| 905 | Waiau River (Hawke's Bay) |
| 906 | Waiau River (Southland) |
| 907 | Waiaua River (Bay of Plenty) |
| 908 | Waiaua River (Taranaki) |
| 909 | Waihaha River |
| 910 | Waihao River |
| 911 | Waiheke River |
| 912 | Waihi River |
| 913 | Waiho River |
| 914 | Waihoihoi River |
| 915 | Waihopai River |
| 916 | Waihora River |
| 917 | Waihou River |
| 918 | Waihua River |
| 919 | Waihuka River |
| 920 | Waikaia River |
| 921 | Waikakaho River |
| 922 | Waikakariki River |
| 923 | Waikamaka River |
| 924 | Waikanae River |
| 925 | Waikare River (Bay of Plenty) |
| 926 | Waikare River (Northland) |
| 927 | Waikaretaheke River |
| 928 | Waikari River (Canterbury) |
| 929 | Waikari River (Hawke's Bay) |
| 930 | Waikato River |
| 931 | Waikawa River |
| 932 | Waikawau River |
| 933 | Waikiti River |
| 934 | Waikoau River |
| 935 | Waikohu River |
| 936 | Waikoropupu River |
| 937 | Waikorure River |
| 938 | Waikouaiti River |
| 939 | Waikukupa River |
| 940 | Waikura River |
| 941 | Waima River |
| 942 | Waimakariri River |
| 943 | Waimamakau River |
| 944 | Waimamaku River |
| 945 | Waimana River |
| 946 | Waimangarara River |
| 947 | Waimangaroa River |
| 948 | Waimarino River |
| 949 | Waimata River |
| 950 | Waimea River (Southland) |
| 951 | Waimea River (Tasman) |
| 952 | Waimeamea River |
| 953 | Waingaro River |
| 954 | Waingaromia River |
| 955 | Waingawa River |
| 956 | Waingongoro River |
| 957 | Wainui River (4) |
| 958 | Wainuiomata River |
| 959 | Wainuiora River |
| 960 | Wainuioru River |
| 961 | Waioeka River |
| 962 | Waiohine River |
| 963 | Waiomoko River |
| 964 | Waionepu River |
| 965 | Waiorongomai River |
| 966 | Waiotahe River |
| 967 | Waiotaka River |
| 968 | Waiotama River |
| 969 | Waiotauru River |
| 970 | Waiotu River |
| 971 | Waipa River |
| 972 | Waipahi River |
| 973 | Waipakihi River |
| 974 | Waipaoa River |
| 975 | Waipapa River (Bay of Plenty) |
| 976 | Waipapa River (Northland) |
| 977 | Waipapa River (Waikato) |
| 978 | Waipara River |
| 979 | Waipati (Chaslands) River |
| 980 | Waipawa River |
| 981 | Waipekakoura River |
| 982 | Waipori River |
| 983 | Waipoua River |
| 984 | Waipu River |
| 985 | Waipunga River |
| 986 | Wairahi River |
| 987 | Wairakei River |
| 988 | Wairaki River |
| 989 | Wairau River |
| 990 | Wairaurahiri River |
| 991 | Waireia River |
| 992 | Wairere River |
| 993 | Wairoa River (Auckland) |
| 994 | Wairoa River (Bay of Plenty) |
| 995 | Wairoa River (Hawke's Bay) |
| 996 | Wairoa River (Northland) |
| 997 | Wairoa River (Tasman) |
| 998 | Wairongomai River |
| 999 | Wairua River |
| 1000 | Waita River |
| 1001 | Waitaha River |
| 1002 | Waitahaia River |
| 1003 | Waitahanui River |
| 1004 | Waitahu River |
| 1005 | Waitahuna River |
| 1006 | Waitakaruru River |
| 1007 | Waitakere or Nile River |
| 1008 | Waitakere River |
| 1009 | Waitaki River |
| 1010 | Waitangi River |
| 1011 | Waitangiroto River |
| 1012 | Waitangitaona River |
| 1013 | Waitara River |
| 1014 | Waitatapia River |
| 1015 | Waitati River |
| 1016 | Waitawheta River |
| 1017 | Waitekauri River |
| 1018 | Waitekuri River |
| 1019 | Waitepeka River |
| 1020 | Waitetuna River |
| 1021 | Waitewaewae River |
| 1022 | Waitoa River |
| 1023 | Waitoetoe River |
| 1024 | Waitohi River |
| 1025 | Waitotara River |
| 1026 | Waitutu River |
| 1027 | Waiuku River |
| 1028 | Waiwawa River |
| 1029 | Waiwera River |
| 1030 | Waiwhakaiho River |
